1990 – USA
|  | Name: YF-23A Black Widow IIConstructor: Northrop | Armament: 1 cannon 20 mm Internal bays | 
| Length: 20m54 | Max Speed: 1915 km/h | Ceiling: | 
| height: 4m24 | Weight Max: 29029 kg | Range: 1450 km | 
| Span: 13m29 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
1990 – Soviet Union
|  | Name: Yak141 FreestyleConstructor: Yakovlev | Armament: 1 cannon 30 mm 2600 kg max payload | 
| Length: 18m30 | Max Speed: 1800 km/h | Ceiling: +15000 m | 
| height: 5m00 | Weight Max: 19500 kg | Range: 2100 km | 
| Span: 10m10 | Crew: 1 | Engines: 1 (+2) | 
1994 – Russia
|  | Name: SU-35 Super FlankerConstructor: Sukhoi | Armament: 1 cannon 30 mm 8200 kg max payload | 
| Length: 21m96 | Max Speed: 2480 km/h | Ceiling: 18000 m | 
| height: 6m84 | Weight Max: 34000 kg | Range: 4100 km | 
| Span: 15m16 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
1994 – Taiwan
|  | Name: Ching-Kuo Indigenous Defense FighterConstructor: AIDC | Armament: 1 cannon 20 mm 3900 kg max payload | 
| Length: 14m21 | Max Speed: 1275 km/h | Ceiling: 16760 m | 
| height: 4m42 | Weight Max: 12247 kg | Range: | 
| Span: 9m46 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
1996 – Russia
|  | Name: SU-37 Terminator Constructor: Sukhoi | Armament: 1 cannon 30 mm 8200 kg max payload 14 hardpoints | 
| Length: 22m10 | Max Speed: 2440 km/h | Ceiling: 18000 m | 
| Height: 6m32 | Weight Max: 34000 kg | Range: 3500 km | 
| Span: 14m70 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
1997 – USA
|  | Name: B-2 SpiritConstructor: Northrop Grumman | Armament: 22680 kg | 
| Length: 21m03 | Max Speed: 1103 km/h | Ceiling: 16765 m | 
| height: 5m18 | Weight Max: 181437 kg | Range: 13898 km | 
| Span: 52m43 | Crew: 2 / 3 | Engines: 4 | 
1997 – France
|  | Name: Rafale CConstructor: Dassault Aviation | Armament: 1 cannon 30 mm 7000 kg max payload | 
| Length: 15m30 | Max Speed: Mach 2 | Ceiling: 18290 m | 
| height: 5m43 | Weight Max: 19500 kg | Range (ferry): 3125 km | 
| Span: 10m90 | Crew: 1/2 | Engines:2 | 
1998 – Sweden
|  | Name: JAS-39 GripenConstructor: Saab Aircraft Division | Armament: 1 cannon 27 mm 4000 kg max payload | 
| Length: 14m10 | Max Speed: Mach 1.8 | Ceiling: 15240m | 
| height: 4m50 | Weight Max: 12474 kg | Range: 3000 km | 
| Span: 8m40 | Crew: 1 | Engines: 1 | 
1999 – USA
|  | Name: F/A-18E Super HornetConstructor: McDonnell Douglas | Armament: 1 cannon 20 mm 11 hardpoints 8050 kg max payload | 
| Length: 18m31 | Max Speed: Mach 1.8+ | Ceiling: 15240 m | 
| height: 4m88 | Weight Max: 29937 kg | Range: 3055 km | 
| Span: 13m62 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
 
				

 
 