2003 – Europe
|  | Name: EuroFighter TyphoonConstructor: Several European countries | Armament: 1 cannon 27 mm 6500 kg max payload 15 types of rockets | 
| Length: 15m96 | Max Speed: Mach 2.0+ | Ceiling: 18290 m | 
| Height: 5m28 | Weight Max: 23500 kg | Range: 1390 km | 
| Span: 10m95 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
2005 – USA
|  | Name: F/A-22 RaptorConstructor: Lockheed / Boeing | Armament: 1 cannon 20 mm Internal bays External hardpoints | 
| Length: 18m92 | Max Speed: Mach 1.9 | Ceiling: 18000 m | 
| Height: 5m08 | Weight Max: 36228 kg | Range Ferry: 3204 km | 
| Span: 13m56 | Crew: 1 | Engines: 2 | 
2005 – China
|  | Name: Chengdu J-10Constructor: Chengdu Aircraft Corporation (CAC) | Armament: 1 cannon 23 mm 4500 kg max payload 11 external hardpoints | 
| Length: 14m57 | Max Speed: Mach 2.0 | Ceiling: 18000 m | 
| Height: 4m78 | Weight Max: 18400 kg | Range: 550 km combat range, 1850 km ferry | 
| Span: 8m78 | Crew: 1 | Engines:1 | 
2007 – Soviet Union
|  | Name: MiG-35 Fulcrum-FConstructor: Mikoyan-Gourevitch | Armament: 1 cannon 30 mm 9 hardpoints 6000 kg payload | 
| Length: 19m10 | Max Speed: Mach 2.25 | Ceiling: 17500 m | 
| Height: 5m90 | Weight Max: 29700 kg | Range: 3100 km (ferry) | 
| Span: 15m00 | Crew: 1 or 2 | Engines:2 | 
2006 – USA
|  | Name: V-22 OspreyConstructor: Bell-Boeing | Armament: up to 8463 kg payload | 
| Length: 17m48 | Max Speed: 510 km/h | Ceiling: 7925 m | 
| Height: 5m38 | Weight Max: 27442 kg | Range: 4239 km (ferry) | 
| Span: 25m55 (rotors) | Crew: 2/3 | Engines: 2 | 
2007 – China/Pakistan
|  | Name: JF-17 Thunder, FC-1 Fierce Dragon Constructor: Chengdu Aircraft Corporation (CAC) Pakistani Aeronautical Complex (PAC) | Armament: 3800 kg max payload | 
| Length: 14m00 | Max Speed: Mach 1.6 | Ceiling: 16500 m | 
| Height: 5m10 | Weight Max: 12700 kg | Range: 1352 km combat range, 3000 km ferry | 
| Span: 9m00 | Crew: 1 | Engines:1 | 
2007 – India
|  | Name: Tejas Light Combat Aircraft (LCA) Constructor: HAL | Armament: 1 cannon 23mm 8 hardpoints max load 4000 kg | 
| Length: 13m20 | Max Speed: Mach 1.65 | Ceiling: 16400 m | 
| Height: 4m40 | Weight Max: 13500 kg | Range: 850 km combat range | 
| Span: 8m20 | Crew: 1 | Engines: 1 | 
 
				

 
 
Comments are closed